Elbiler har blitt en normal bil på norske veier, og en god andel av disse er levert med tilhengerfeste.
Så hvilken tilhenger passer på de forskjellige modellene, og hva passer til ditt bruk?
Elobil.no har en oversikt over de forskjellige El-bil modellene som er levert i Norge med hengerfeste, og som kan gi en pekepinn på hva som kan passe for akkurat deg og din bil (publisert 19.05.21).
Det som er greit å huske på er at elbiler har et høyere energiforbruk ved å trekke tilhenger. Se en test på Elbil.no, der 3 elbiler får testet seg med campingvogner på slep.
En annen ting man bør sjekke er om førerkortet man har passer med tilhengeren man trenger. Dette kan du lese mer om her
| Bilmodell | Maks tilhengervekt (kg) |
| Audi e-Tron | 1.800 |
| BMW iX | 2,5 |
| BMW iX3 | 750 |
| BYD Tang | 1.410 |
| Ford Mustang | 750 |
| Hyundai Kona | 300 |
| Jaguar I-Pace | 750 |
| Kia e-Niro | 300 |
| Kia e-Soul | 300 |
| Mercedes-Benz EQA 250 | 750 |
| Mercedes-Benz EQA 4Matic | 1.800 |
| Mercedes-Benz EQC | 1.800 |
| Nissan Ariya | 1.500 |
| Nissan e-NV200 | *0/150/450 |
| Nissan Leaf (2018-) | 75 |
| Polestar 2 | 1.500 |
| Skoda Enyaq iV 50 | 0 |
| Skoda Enyaq iV60, iV80 | 1.000 |
| Skoda Enyaq iV80X | 1.200 |
| Tesla Model 3 | 1.000 |
| Tesla Model X | 2.250 |
| Tesla Model Y | 1600 |
| Volvo C40 | 1.800 |
| Volvo XC40 | 1.500 |
| VW ID.3 | 75 |
| VW ID.4 | 1.000 |
| vW ID.4 GTX | 1.200 |
Skal man velge tilhenger med eller uten brems? Trykk her for mer info om dette.
Tiki Tilhenger leverer tilhengere i 6 forskjellige hovedkategorier.